
Buitenlandse ervaring, een deel van het pensioen te beleggen in aandelen onvermijdelijk is geworden ... [ meer ]
| Effecten genoemde | De laatste prijs | Prijs% | Microblogging |
|---|
Hou Ning: de Shanghai Stock Exchange oorspronkelijk opgesloten in het gebouw van het vee zich buiten het gebouw een ... [ meer ]
| - | - | - | - | - | - |
|---|
| Effecten genoemde | Onderzoeksinstituut | 11-jarige EPS | 12-jarige EPS |
| China Unicom | Huatai gezamenlijke | 0,12 | 0,24 |
| Yuxing aandelen | Essence Securities | 1,99 | 2,84 |
| Chee Sing aandelen | Essence Securities | 2,54 | 3,06 |
| Rare-Earth | Huatai gezamenlijke | 2,27 | 2,87 |
| Salt Lake aandelen | Huatai gezamenlijke | 1,76 | 2,09 |
| ZTE | China Merchants Securities | 0,94 | 1,22 |
| Port (Group) | Huatai gezamenlijke | 0,23 | 0,26 |
| Leadman | China Merchants Securities | 0,61 | 0,79 |
| Effecten genoemde | De laatste prijs | Richtprijs | Target of |
| Gold psychische | - | 68,68 | - |
| Hong Chi Farmaceutische | - | 87,00 | - |
| Rip biologische | - | 87,50 | - |
| Hai Purui | - | 136,75 | - |
| Elcoteq stroom | - | 49,92 | - |
| Co-Kang frequentie | - | 71,25 | - |
| Aandelen van nieuw onderzoek | - | 124,25 | - |
| Shun Network Technology | - | 89,23 | - |
| Effecten genoemde | Bijna een maand van de aandacht | Target of | Onderzoek gemeld |
| Bank of Communications | 40 | - | Bladeren |
| Vanke A | 34 | - | Bladeren |
| Wuliangye | 30 | - | Bladeren |
| Minsheng Bank | 30 | - | Bladeren |
| Huaxia Bank | 27 | - | Bladeren |
| Yutong Bus | 27 | - | Bladeren |
| Effecten genoemde | De voorspellende waarde | Vorige geraamde waarde | Verslag |
| Vanke A | 1,12 | 0,88 | Overzicht |
| Blauwe cursor | 1,20 | 1,18 | Overzicht |
| Jinzhengda'Controlled | 0,93 | 0,90 | Overzicht |
| Alcoholische drank | 1,20 | 1,02 | Overzicht |
| Deren Elektronische | 0,80 | 0,79 | Overzicht |
| Blauwe cursor | 1,13 | 1,06 | Overzicht |
| Carolina textiel | 3,46 | 2,66 | Overzicht |
| Alcoholische drank | 1,12 | 1,19 | Overzicht |
| Chengdu Road en Bridge | 0,74 | 1,49 | Overzicht |
| Hing Fat Group | 0,95 | 0,98 | Overzicht |
| Shuanghui Ontwikkeling | 3,40 | 3,50 | Overzicht |
| Suning Appliance | 0,73 | 0,78 | Overzicht |
| Alcoholische drank | 1,08 | 1,12 | Overzicht |
| Vanke A | 1,01 | 1,05 | Overzicht |
| Effecten genoemde | Laatste beoordelingen | Superior waardering | Verslag |
| Building Research Group | Holdings | Neutraal | Overzicht |
| Hidenobu aandelen | Holdings | Niet beoordeeld | Overzicht |
| Quanjude | Kopen | Reductie | Overzicht |
| Carolina textiel | Neutraal | Reductie | Overzicht |
| Canton 100 aandelen | Kopen | Holdings | Overzicht |
| Fuling mosterd | Holdings | Kopen | Overzicht |
| Alcoholische drank | Holdings | Niet beoordeeld | Overzicht |
| CAMC | Holdings | Kopen | Overzicht |
| Valin Iron & Steel | Kopen | Holdings | Overzicht |
| Jiakai Stad | Reductie | Kopen | Overzicht |
| Chengdu Road en Bridge | Kopen | Holdings | Overzicht |
| Zhongjin Lingnan | Kopen | Holdings | Overzicht |
| TBEA | Kopen | Holdings | Overzicht |
| 9 Yang aandelen | Reductie | Holdings | Overzicht |
| Jiangxi Copper | Kopen | Holdings | Overzicht |
| China Zuid-Locomotief | Neutraal | Neutraal | Overzicht |
| Effecten genoemde | Onderzoeksinstituut | Laatste beoordelingen | Verslag |
| State Power Zuid | Huatai gezamenlijke | Reductie | Overzicht |
| Oprichter Securities | Essence Securities | Reductie | Overzicht |
| Grote energie- | Hai Tong Securities | Holdings | Overzicht |
| Sifang | Huatai gezamenlijke | Holdings | Overzicht |
| Twee torens van voedsel | China Merchants Securities | Holdings | Overzicht |
| Del thuis | China Merchants Securities | Reductie | Overzicht |
| Forecasting organisaties | Bereik van de waarden ($) | Relevante informatie |
|---|
| Materieel als bedoeld | Uitgifteprijs | Uitgiftedatum | De vermelding datum |
|---|
| Chee Sing aandelen | 35.000 | 03-12 | 03-29 |
| Yuxing aandelen | 42.000 | 03-09 | 03-29 |
| Distant foto-elektrische | 45.000 | 03-12 | 03-29 |
| Zadel gewicht aandelen | 25.000 | 03-13 | 03-29 |
| Guangzhou Automobile Group | 9,090 | 03-29 | |
| Eerste reis van energiebesparende | 30.860 | 03-07 | 03-27 |
| Duitse Allianz Group | 17.000 | 03-06 | 03-27 |
| Valuta | De laatste prijs | Verander de hoogte van | Up neemt af |
| Beveiliging Naam | De laatste prijs | Up neemt af | Volume (in duizenden) |
| Materieel als bedoeld | De laatste prijs | Verander de hoogte van | Prijs (%) |
|---|
| Materieel als bedoeld | De laatste prijs | Verander de hoogte van | Prijs (%) |
|---|
| Materieel als bedoeld | A-aandelen (RMB) | H-aandelen (HKD) | Pariteit |
|---|
| Materieel als bedoeld | Gelijk aan HK | Hong Kong aandelen | Dan is de Hong Kong wijzigen |
|---|
Bericht laden, even geduld aub mk.gd - Translate webpages in real-time
View this page in: Afrikaans, Albanian, Arabic, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simp), Chinese (Trad), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yiddish
Content and any subsequent copyrights are upheld by the third-party